Correspondencia entre medios de pago de AgendaPro y Siigo.
| AgendaPro | Siigo ID | Nombre en Siigo |
|---|---|---|
| cash | 10 | Efectivo |
| check | 20 | Cheque |
| credit_card | 28 | Tarjeta cr茅dito |
| debit_card | 27 | Tarjeta d茅bito |
| transfer | 30 | Transferencia |
Para editar estos mapeos, accede directamente a la base de datos (tabla payment_mean_map).
Correspondencia entre tipos de identificaci贸n de AgendaPro y Siigo.
| AgendaPro | Siigo ID | Nombre en Siigo |
|---|---|---|
| CC | 13 | C茅dula de ciudadan铆a |
| CE | 22 | C茅dula de extranjer铆a |
| NIT | 31 | NIT |
| PAS | 41 | Pasaporte |
| TI | 12 | Tarjeta de identidad |
Para editar estos mapeos, accede directamente a la base de datos (tabla identification_type_map).
| Versi贸n PHP | 8.3.30 |
| Ambiente | production |
| Zona Horaria | America/Bogota |
| L铆mite Diario AgendaPro | 10,000 llamadas |
| Token Siigo Expira | 2026-02-13 09:48:48 |